返回文章

DYOR

7/10 主题 Squeeze 地图:光、ABF、MLCC、存储、设备、制造、电力各选五个

按七条 AI 上游主题筛选 7/10 前后可能出现 squeeze 的美股候选,每个主题 5 个,区分主题纯度和短期期权可交易性。

这份 DYOR 按七条 AI 上游主题筛选 7/10 前后可能出现 squeeze 的美股候选:光、ABF、MLCC、存储、设备、制造、电力。

每个主题选 5 个,并把主题纯度和美股短期期权可交易性分开打分。结论:Memory、Equipment/Manufacturing、Power 最能形成 7/10 squeeze;ABF/MLCC 更多需要用美股代理。

所有分数基于 2026-07-07 美股收盘后的价格、短息、Nasdaq 期权链快照和本周催化,开盘后仍需复扫 volume/bid-ask/VWAP。

7/10 squeeze map · optical / ABF / MLCC / memory / equipment / manufacturing / power

七条 AI 上游主题,真正能在 7/10 被点燃的是少数

这份扫描不是主题纯度排名,而是“7/10 前后 squeeze 可交易性”排名。每个主题选 5 个,综合 short fuel、短期期权成交/OI/bid-ask、昨晚收盘修复、主题纯度和本周催化。结论很集中:Memory、Equipment/Manufacturing、Power 的可交易性最好;ABF/MLCC 的真正纯标的多在日/台股,美股更多是代理。

光 / OpticalAAOI · 76 scoreMain attack
ABF substrateAVGO · 73 scoreMain attack
MLCC / passiveVSH · 76 scoreMain attack
存储 / MemorySNDK · 90 scoreMain attack
设备 / EquipmentAMAT · 88 scoreMain attack
制造 / ManufacturingAMAT · 89 scoreMain attack
电力 / AI powerWULF · 89 scoreMain attack

评分方法

7/10 catalyst

SK Hynix ADR、TSMC monthly sales、ASML/TSMC 下周事件、OPEX 前 gamma 布局。

Option ignition

只看 7/10 和 7/17 的 call 链:volume、OI、bid/ask spread、OTM 距离。

Theme tradability

主题纯度高但没有美股短期期权,会被降权;可交易代理会被标出来。

一眼结论

主攻:SNDK/MU、AMAT/KLAC/LRCX、WULF/CLSK/BTDR/IREN。观察:AAOI/POET/LITE、VSH/ON、AMKR/GFS。NVDA/AVGO/QCOM 更像流动性/gamma 锚,不是最纯 short squeeze。

光 / Optical

7/10 squeeze 主线:AAOI, POET, LITE。分数同时惩罚“主题纯但美股短期期权不可交易”的标的。

AAOI leads
TickerScorePurityShort fuelTapeBest 7/10-7/17 callTrigger
AAOIMain attack76 813.3%DTC 0.66 / chg +2.0%$114.411D -7.3% / 5D -23.8% / close-pos 2007-10 150.0C $0.17vol 1,309 / OI 1,094 / spr 29.4%reclaim 120 then 130; 150C volume must stay bid
POETMain attack74 417.8%DTC 0.71 / chg +17.0%$8.271D -7.6% / 5D -16.0% / close-pos 2907-10 9.0C $0.14vol 2,139 / OI 1,555 / spr 7.1%reclaim 9, then 10/12.5 become magnets
LITEMain attack73 1012.0%DTC 1.50 / chg -9.1%$698.911D -4.4% / 5D -17.9% / close-pos 3507-10 800.0C $3.82vol 546 / OI 581 / spr 18.3%reclaim 733, stronger above 750/800
AVGOMain attack73 41.3%DTC 1.50 / chg +5.1%$370.781D -0.8% / 5D -0.4% / close-pos 8007-10 400.0C $0.60vol 8,548 / OI 10,532 / spr 21.7%reclaim 373/380; 400C stays active
GLWWatch/trigger66 52.8%DTC 1.92 / chg +11.1%$185.381D -4.8% / 5D -27.5% / close-pos 5507-17 230.0C $1.25vol 958 / OI 2,382 / spr 8.8%reclaim 190 then 200; watch 230C liquidity

ABF substrate

7/10 squeeze 主线:AVGO。分数同时惩罚“主题纯但美股短期期权不可交易”的标的。

AVGO leads
TickerScorePurityShort fuelTapeBest 7/10-7/17 callTrigger
AVGOMain attack73 41.3%DTC 1.50 / chg +5.1%$370.781D -0.8% / 5D -0.4% / close-pos 8007-10 400.0C $0.60vol 8,548 / OI 10,532 / spr 21.7%reclaim 373/380; 400C stays active
AMKRWatch/trigger69 75.0%DTC 1.55 / chg +9.5%$65.331D -6.5% / 5D -20.7% / close-pos 5807-17 75.0C $1.35vol 2,029 / OI 1,057 / spr 25.9%reclaim 68 then 75C line
GFSWatch/trigger65 41.2%DTC 1.56 / chg -17.6%$65.841D -4.5% / 5D -18.7% / close-pos 6707-17 75.0C $0.85vol 1,525 / OI 631 / spr 35.3%reclaim 68; 75C confirms ABF/foundry beta
INTCWatch/trigger65 62.9%DTC 1.10 / chg +6.6%$110.391D -9.7% / 5D -16.2% / close-pos 2607-10 115.0C $2.34vol 32,583 / OI 4,624 / spr 3.8%reclaim 115 then 120; more gamma than pure short squeeze
NVDAWatch/trigger63 41.3%DTC 1.78 / chg +5.2%$196.931D +0.7% / 5D +1.0% / close-pos 8007-17 200.0C $3.96vol 69,711 / OI 94,548 / spr 1.3%reclaim 198/200; liquid gamma anchor

MLCC / passive

7/10 squeeze 主线:VSH, ON。分数同时惩罚“主题纯但美股短期期权不可交易”的标的。

VSH leads
TickerScorePurityShort fuelTapeBest 7/10-7/17 callTrigger
VSHMain attack76 813.3%DTC 1.60 / chg +37.8%$42.191D -8.6% / 5D -25.0% / close-pos 4007-17 45.0C $1.95vol 424 / OI 3,295 / spr 28.2%reclaim 45; MLCC squeeze proxy with real short fuel
ONMain attack72 48.0%DTC 2.63 / chg -0.2%$91.101D -3.8% / 5D +2.9% / close-pos 7707-17 95.0C $3.10vol 181 / OI 1,766 / spr 16.1%hold 90 and reclaim 95; power/MLCC proxy
GLWWatch/trigger65 52.8%DTC 1.92 / chg +11.1%$185.381D -4.8% / 5D -27.5% / close-pos 5507-17 230.0C $1.25vol 958 / OI 2,382 / spr 8.8%reclaim 190 then 200; watch 230C liquidity
NVDAWatch/trigger62 41.3%DTC 1.78 / chg +5.2%$196.931D +0.7% / 5D +1.0% / close-pos 8007-17 200.0C $3.96vol 69,711 / OI 94,548 / spr 1.3%reclaim 198/200; liquid gamma anchor
QCOMWatch/trigger58 44.2%DTC 2.38 / chg -0.9%$182.971D -1.9% / 5D -3.0% / close-pos 5807-10 200.0C $0.75vol 1,820 / OI 5,714 / spr 16.0%reclaim 186 then 200C line

存储 / Memory

7/10 squeeze 主线:SNDK, MU。分数同时惩罚“主题纯但美股短期期权不可交易”的标的。

SNDK leads
TickerScorePurityShort fuelTapeBest 7/10-7/17 callTrigger
SNDKMain attack90 97.4%DTC 0.99 / chg +18.5%$1,617.701D -7.3% / 5D -21.1% / close-pos 8607-10 2,100.0C $2.35vol 2,039 / OI 1,620 / spr 31.9%reclaim 1,639 then 1,680-1,700; SKHY sentiment key
MUMain attack87 103.7%DTC 0.78 / chg +10.8%$938.381D -4.7% / 5D -18.1% / close-pos 9307-10 1,200.0C $1.02vol 6,925 / OI 8,629 / spr 9.8%reclaim 946-950; memory confirmation ticker
MRVLWatch/trigger68 74.5%DTC 0.53 / chg +11.6%$230.701D -7.4% / 5D -16.9% / close-pos 5407-17 300.0C $1.25vol 3,800 / OI 8,861 / spr 8.0%reclaim 237 then 260/300C line
INTCWatch/trigger68 62.9%DTC 1.10 / chg +6.6%$110.391D -9.7% / 5D -16.2% / close-pos 2607-10 115.0C $2.34vol 32,583 / OI 4,624 / spr 3.8%reclaim 115 then 120; more gamma than pure short squeeze
STXWatch/trigger67 43.8%DTC 2.64 / chg -6.7%$827.641D -4.7% / 5D -14.5% / close-pos 8007-10 1,200.0C $0.15vol 251 / OI 569 / spr n/areclaim 850 then 900; liquidity thinner

设备 / Equipment

7/10 squeeze 主线:AMAT, KLAC, LRCX。分数同时惩罚“主题纯但美股短期期权不可交易”的标的。

AMAT leads
TickerScorePurityShort fuelTapeBest 7/10-7/17 callTrigger
AMATMain attack88 102.8%DTC 2.23 / chg +9.8%$554.501D -6.5% / 5D -20.2% / close-pos 8807-17 700.0C $2.65vol 679 / OI 2,070 / spr 30.2%reclaim 565 then 600/700C line
KLACMain attack86 936.6%DTC 3.13 / chg +78.2%$216.471D -7.2% / 5D -22.2% / close-pos 4307-17 300.0C $0.50vol 344 / OI 2,007 / spr 30.0%reclaim 225 then 250/300C line
LRCXMain attack86 102.4%DTC 2.67 / chg -6.8%$326.131D -6.9% / 5D -20.6% / close-pos 7407-17 400.0C $2.45vol 1,562 / OI 2,506 / spr 28.2%reclaim 335 then 375/400C line
VECOMain attack79 412.5%DTC 3.87 / chg +20.1%$53.351D -2.0% / 5D -23.2% / close-pos 9307-17 70.0C $0.25vol 123 / OI 502 / spr 100.0%reclaim 55 then 60/70C line
ACMRMain attack78 65.1%DTC 1.48 / chg -21.7%$94.661D -3.9% / 5D -20.4% / close-pos 9607-17 110.0C $2.50vol 170 / OI 1,831 / spr 36.0%reclaim 95/100 then 110C line

制造 / Manufacturing

7/10 squeeze 主线:AMAT, KLAC, LRCX。分数同时惩罚“主题纯但美股短期期权不可交易”的标的。

AMAT leads
TickerScorePurityShort fuelTapeBest 7/10-7/17 callTrigger
AMATMain attack89 102.8%DTC 2.23 / chg +9.8%$554.501D -6.5% / 5D -20.2% / close-pos 8807-17 700.0C $2.65vol 679 / OI 2,070 / spr 30.2%reclaim 565 then 600/700C line
KLACMain attack87 936.6%DTC 3.13 / chg +78.2%$216.471D -7.2% / 5D -22.2% / close-pos 4307-17 300.0C $0.50vol 344 / OI 2,007 / spr 30.0%reclaim 225 then 250/300C line
LRCXMain attack87 102.4%DTC 2.67 / chg -6.8%$326.131D -6.9% / 5D -20.6% / close-pos 7407-17 400.0C $2.45vol 1,562 / OI 2,506 / spr 28.2%reclaim 335 then 375/400C line
ONMain attack76 48.0%DTC 2.63 / chg -0.2%$91.101D -3.8% / 5D +2.9% / close-pos 7707-17 95.0C $3.10vol 181 / OI 1,766 / spr 16.1%hold 90 and reclaim 95; power/MLCC proxy
NXPIMain attack74 43.6%DTC 2.17 / chg +10.8%$273.151D -2.6% / 5D -1.9% / close-pos 8607-17 320.0C $1.27vol 1,144 / OI 2,263 / spr 90.6%reclaim 280 then 300/320C line

电力 / AI power

7/10 squeeze 主线:WULF, CLSK, BTDR。分数同时惩罚“主题纯但美股短期期权不可交易”的标的。

WULF leads
TickerScorePurityShort fuelTapeBest 7/10-7/17 callTrigger
WULFMain attack89 1026.1%DTC 4.12 / chg -0.1%$20.241D -8.9% / 5D -20.9% / close-pos 4107-17 22.0C $0.92vol 12,046 / OI 22,452 / spr 12.0%reclaim 21-22; Anthropic lease must stay bid
CLSKMain attack87 833.7%DTC 3.66 / chg +1.1%$12.481D -7.6% / 5D -18.8% / close-pos 3507-17 14.0C $0.31vol 947 / OI 1,067 / spr 12.9%reclaim 13 then 14C line
BTDRMain attack87 919.2%DTC 3.78 / chg -13.4%$12.881D -9.6% / 5D -18.8% / close-pos 907-17 15.0C $0.44vol 1,591 / OI 18,352 / spr 45.5%reclaim 14 then 15C line; watch wide spreads
IRENMain attack85 919.0%DTC 1.32 / chg +16.0%$39.811D -9.3% / 5D -13.3% / close-pos 1807-10 55.0C $0.05vol 18,071 / OI 23,895 / spr 20.0%reclaim 42 then 45/55C line
MARAMain attack84 727.2%DTC 2.70 / chg +4.0%$12.051D -6.9% / 5D -14.1% / close-pos 3007-10 13.5C $0.08vol 6,560 / OI 46,281 / spr 12.5%reclaim 13; BTC/miner basket must bounce

Source trail